Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met ERIC EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auener, Erica Lena | I5547 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Blijdenstein, Erica | I11372 | geb. 25 mei 1934 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Dilz, Erich | I23034 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Gerth, Erich | I31493 | geb. 26 okt 1887 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kulke, Erich Paul Alexander | I54394 | geb. 18 aug 1892 | Sonnenburg (Brandenburg), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Schlösser, Erich Walter | I80181 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | Tasche, Eric Jan | I87525 | geb. 21 nov 1936 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Weissenborn, Erick Ernst | I96196 | geb. 31 dec 1899 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |




