Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met JANE EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekman, Jane Margo | I7809 | geb. 7 apr 1901 | Slochteren | Hengelose Bevolking |
| 2 | de Winter, Jane | I105204 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Hazelaar, Janetta | I38409 | geb. 26 aug 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Heideman, Jane | I39099 | geb. 3 feb 1905 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Hoogma, Jane | I43483 | geb. 1 feb 1913 | Oosterwierum | Hengelose Bevolking |
| 6 | Nijhof, Janette Maria | I69148 | geb. 2 mei 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Thomasson, Jane | I91340 | geb. 12 nov 1882 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Tweedy, Jane Elisabeth Emma | I92473 | geb. 16 dec 1890 | La Spezia (Liguriƫ), Italiƫ | Hengelose Bevolking |
| 9 | Weijschede, Janette | I99762 | geb. 25 okt 1892 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Wertheim, Janetta | I100807 | Hengelose Bevolking | ||
| 11 | Willemsen, Janetta Hermina | I104102 | geb. 16 aug 1884 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




