Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met LAURENTIUS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billion, Laurentius | I10999 | ged. 1749 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 2 | Billion, Laurentius | I11000 | ged. 1754 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 3 | Billion, Laurentius "Laurens" | I11001 | ged. 1756 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bogers, Laurentius | I12495 | geb. 10 dec 1882 | Roosendaal | Hengelose Bevolking |
| 5 | de Heer, Laurentius Stephanus | I37702 | geb. 10 jan 1902 | Rotterdam | Hengelose Bevolking |
| 6 | Eijkholt, Laurentius Theodorus | I25274 | geb. 22 nov 1957 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Schneider, Laurentius Gosewinus Christianus Arnoldus Maria | I80261 | geb. 1 nov 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Snijders, Laurentius Antonius Wilhelmus | I84185 | geb. 10 aug 1933 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Wienk, Laurentius | I99187 | Hengelose Bevolking |




