Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met M.G. EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arendsen, M.G. | I4514 | geb. ca. 1917 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | de Ruiter, M.G. | I78854 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Hanterink, M.G.G. "Marie" | I35829 | geb. 1931 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Hopster, M.G. "Ria" | I42462 | geb. 29 jan 1950 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Oude Brinkhuis, M.G.A. | I71254 | geb. 1913 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | Sprokkereef, M.G. "Mini" | I85443 | geb. 22 feb 1934 | Borculo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Tanke, M.G.G. | I87491 | geb. 1918 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | van der Wal, M.G. | I94510 | Hengelose Bevolking | ||
| 9 | Vos, M.G. | I93131 | geb. | Weerselo | Hengelose Bevolking |




