Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam begint met MARCUS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hertog | I2120 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Cohen, Marcus Abraham | I20812 | geb. 9 feb 1900 | Veendam | Hengelose Bevolking |
| 3 | de Jong, Marcus | I47145 | geb. 22 nov 1883 | Assen | Hengelose Bevolking |
| 4 | de Leeuw, Marcus Levie | I58321 | geb. 21 dec 1799 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 5 | Frankenhuis, Marcus | I29652 | geb. 29 apr 1871 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kanteman, Marcus | I48421 | geb. 5 mrt 1843 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kanteman, Marcus | I48422 | geb. 6 okt 1880 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Mooij, Marcus | I65882 | geb. 21 apr 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Polak, Marcus | I75896 | geb. 22 apr 1903 | Goor | Hengelose Bevolking |
| 10 | Pool, Marcus | I76082 | geb. 24 mrt 1816 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | van Kleef, Marcus Wilhelmus Antonius Maria | I50747 | geb. 28 jun 1959 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | Zilversmit, Marcus | I106523 | geb. 19 dec 1883 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




