Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Voornaam begint met MAX EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barta, Max | I7033 | geb. 20 mei 1920 | Berlijn (Berlijn), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Berglas, Max "Moshe" | I9833 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Bodmer, Maximiliaan Hubert | I11846 | geb. 3 jul 1920 | Walikoekoen, Indonesië | Hengelose Bevolking |
| 4 | Cohen, Max | I20476 | geb. 16 dec 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Cohen, Max Arnold | I20477 | geb. 23 mrt 1913 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 6 | Decker, Max | I21651 | geb. 20 mei 1895 | Keulenroda (D) | Hengelose Bevolking |
| 7 | Delhez, Max | I22032 | geb. 6 mei 1908 | Dordrecht | Hengelose Bevolking |
| 8 | della Bella, Max | I8275 | geb. 9 mei 1888 | Oberlungwitz (Vrijstaat Saksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 9 | Driessen, Maximiliaan Gustaaf "Max" | I23865 | geb. 1 apr 1899 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Eijssen, Max Georg Wilhelm | I25365 | geb. 13 aug 1908 | Fürstenwalde (Brandenburg), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 11 | Ernst, Max | I27200 | geb. 19 sep 1864 | Regensburg (Vrijstaat Beieren), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 12 | Eterman, Max | I27751 | geb. 2 jan 1921 | Gouda | Hengelose Bevolking |
| 13 | Frankenhuis, Max | I29109 | geb. 26 okt 1870 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 14 | Glaser, Maxime George Hendrik | I32044 | Hengelose Bevolking | ||
| 15 | Goedhardt, Max | I32132 | geb. 19 sep 1892 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Görsch, Max Ernst August | I32430 | geb. 11 jun 1869 | Łoźnica, Polen | Hengelose Bevolking |
| 17 | Greutert, Max | I32780 | geb. 16 mrt 1913 | Zürich, Zwitserland | Hengelose Bevolking |
| 18 | Gudjons, Max Georg Hermann | I34290 | geb. 18 jan 1884 | Berlijn-Schöneberg (Berlijn), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 19 | Hasenbeck, Max Wilhelm | I36430 | geb. 1895 | Mülheim an der Ruhr-Speldorf (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 20 | IJsendoorn, Maximilian Cornelius Heinrich Franziskus | I44759 | geb. 8 dec 1894 | Coesfeld (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 21 | Levy, Max | I58428 | geb. 1895 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | Pfeil, Max Julius Karl | I73456 | geb. 3 nov 1899 | Mannheim (Baden-Württemberg), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 23 | Spier, Max | I85030 | geb. 9 mei 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Staal, Max | I85506 | geb. 3 nov 1915 | Vries | Hengelose Bevolking |
| 25 | Textor, Maximiliaan Lambertus Asuph | I88027 | geb. 4 apr 1875 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 26 | van Halm, Maximiliaan Johannes | I35442 | geb. 22 okt 1852 | Den Helder | Hengelose Bevolking |
| 27 | van Halm, Maximiliaan Johannes | I35443 | geb. 9 okt 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




