Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met MICHAËL EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camp, Michael | I19584 | ged. 21 dec 1704 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 2 | Eugster, Michaël | I27803 | geb. 2 jul 1875 | Helmond | Hengelose Bevolking |
| 3 | Eugster, Michael | I27804 | geb. 9 feb 1885 | Helmond | Hengelose Bevolking |
| 4 | Gruijters, Michaël Marie | I34218 | geb. 27 jul 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Mogendorff, Michaël | I63944 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | Pieterse, Michael | I73621 | geb. 1777 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 7 | Theben Tervile, Michael Ludolph | I88036 | Hengelose Bevolking | ||
| 8 | van den Meijdenberg, Michael | I61777 | geb. 19 nov 1898 | Vught | Hengelose Bevolking |
| 9 | van der Goot, Michael Anna Marius Willem | I32386 | geb. 9 mrt 1866 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 10 | Wagenaar, Michaël Emelius Gerardus | I94396 | geb. 30 jul 1909 | Alkmaar | Hengelose Bevolking |




