Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met SANDER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Sander | I17434 | geb. 12 nov 1888 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 2 | Buist, Sanderdina | I18728 | geb. 27 nov 1924 | Leek | Hengelose Bevolking |
| 3 | Heitbaum, Sander Johannes Jan Hendrik | I38449 | geb. 15 sep 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Lamers, Sander Dina | I55121 | geb. 9 feb 1891 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 5 | Lamers, Sander Dina | I55122 | geb. 1 mei 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Louwes, Sander | I59551 | geb. 31 okt 1907 | Appelscha | Hengelose Bevolking |
| 7 | Nijhoff, Sander | I67429 | geb. 14 jul 1667 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | uijt den Boogaard, Sanderina | I13231 | geb. 9 aug 1888 | Utrecht | Hengelose Bevolking |
| 9 | van der Duin, Sander | I24106 | geb. 4 dec 1911 | Appelscha | Hengelose Bevolking |
| 10 | Vos, Sander "de" | I93155 | geb. 29 jun 1876 | Enschede | Hengelose Bevolking |




