Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan BLAAUWGEERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaauwgeers, Albertus Arnoldus | I11231 | geb. 19 mei 1929 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Blaauwgeers, Alexander Hendrikus | I11232 | geb. 8 apr 1921 | Den Ham | Hengelose Bevolking |
| 3 | Blaauwgeers, Hermannus | I11234 | geb. 8 okt 1924 | Coevorden | Hengelose Bevolking |
| 4 | Blaauwgeers, Johanna | I11235 | geb. sep 1918 | Dalen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Blaauwgeers, Johannes Hermannus | I11236 | geb. 22 okt 1896 | Coevorden-Steenwijksmoer | Hengelose Bevolking |
| 6 | Blaauwgeers, Josephus Johannes | I11237 | geb. 22 dec 1919 | Dalen | Hengelose Bevolking |




