Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan BURGERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgers, Berendina Jacoba | I19375 | geb. 13 feb 1919 | Oldenzaal | Hengelose Bevolking |
| 2 | Burgers, C.P. | I19376 | geb. ca. 1909 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Burgers, Hendrik | I19377 | geb. 3 apr 1878 | Rheden | Hengelose Bevolking |
| 4 | Burgers, Hendrik | I19378 | geb. 26 feb 1921 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | Burgers, Jacoba Adriana Johanna | I19379 | geb. 12 mei 1893 | Arnhem | Hengelose Bevolking |
| 6 | Burgers, Jenneken | I19380 | geb. 24 jul 1885 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Burgers, Johanna | I19381 | geb. 22 sep 1917 | Tiel | Hengelose Bevolking |
| 8 | Burgers, Maria Hendrika | I19382 | geb. 4 nov 1897 | Cuijk en Sint Agatha | Hengelose Bevolking |
| 9 | Burgers, Sophia Paulona | I19383 | geb. 9 aug 1907 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 10 | Burgers, Teunis Willem | I19384 | geb. 6 mrt 1920 | Oldenzaal | Hengelose Bevolking |




