Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan DERKS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Frederika Laura | I22207 | geb. 28 okt 1918 | Baalder | Hengelose Bevolking |
| 2 | Derks, Grietje | I22208 | geb. 19 sep 1910 | Dieverbrug | Hengelose Bevolking |
| 3 | Derks, Hendrikus Antonius | I22209 | geb. 10 jun 1898 | Overasselt | Hengelose Bevolking |
| 4 | Derks, Hinderikus | I22210 | geb. 9 nov 1907 | Bellingwolde | Hengelose Bevolking |
| 5 | Derks, Jan | I22211 | geb. 2 dec 1916 | Bellingwolde | Hengelose Bevolking |
| 6 | Derks, Jan Baptist Joseph Maria | I22212 | geb. 16 jun 1889 | Eindhoven | Hengelose Bevolking |
| 7 | Derks, M.F.J. "Marietje" | I22215 | geb. 1 dec 1922 | Wehl | Hengelose Bevolking |
| 8 | Derks, Maria | I22216 | geb. 1 mei 1876 | Wijchen | Hengelose Bevolking |
| 9 | Derks, Martha | I22217 | geb. 1808 | Schüttorf (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |




