Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan KÜPPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küppers, Anna Maria | I54513 | geb. 17 okt 1913 | Essen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Küppers, Femia Geertruida | I54514 | geb. 21 jun 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kuppers, Geertjen | I54515 | geb. 30 mrt 1725 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kuppers, Jan | I54517 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Küppers, Joseph | I54518 | geb. 28 apr 1894 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Küppers, Maria Scholastica | I54519 | geb. 1888 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Küppers, Truus | I54520 | geb. 10 nov 1931 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




