Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan KÜSTER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuster, Albert | I55825 | geb. 23 jan 1881 | Arnhem | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kuster, Alphons Wilhelmus | I55826 | geb. 23 sep 1914 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kuster, Hendrika Alberta | I55829 | geb. apr 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Küster, Hendrina Johanna Willemina | I55830 | geb. 24 mrt 1889 | Doesburg | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kuster, Jan Gerrit | I55831 | geb. okt 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Küster, Johannes Jacobus Robertus | I55832 | geb. 5 jan 1923 | Utrecht | Hengelose Bevolking |
| 7 | Küster, Johannes Wilhelmus | I55833 | geb. 20 nov 1891 | Doesburg | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kuster, Maria Geertruida Johanna | I55834 | geb. 6 jan 1922 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | Küster, Wilhelmus Petrus | I55835 | geb. 23 jul 1921 | Venlo | Hengelose Bevolking |




