Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan KAPPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappers, Bernarda | I47404 | geb. 6 jan 1893 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kappers, Gesina | I47405 | geb. 7 okt 1887 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kappers, Henrika | I47406 | geb. 9 jan 1889 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kappers, Jennetta | I47407 | geb. 27 okt 1901 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kappers, Johanna | I47408 | geb. 27 jan 1900 | Twekkelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kappers, Mina | I47409 | geb. 23 feb 1877 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |




