Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 60 van 60 voor Familienaam is gelijk aan KIPPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippers, Aaltjen | I50464 | geb. 10 feb 1842 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kippers, Albert | I50465 | geb. 20 jun 1810 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kippers, Albert | I50466 | geb. 21 aug 1878 | Ambt Almelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kippers, Albert | I50467 | geb. 4 jun 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kippers, Anneken | I50470 | geb. 20 sep 1847 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kippers, Berend | I50472 | geb. 27 jan 1898 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kippers, Daatje | I50473 | geb. 22 mrt 1898 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kippers, Daatje | I50474 | geb. 20 jul 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Kippers, Diderik | I50475 | geb. 22 mei 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Kippers, Dina | I50476 | geb. 30 apr 1845 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Kippers, Geertruida | I50478 | geb. 26 mei 1923 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | Kippers, Gerarda Hendrika | I50479 | geb. 2 nov 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Kippers, Gerrit Jan | I50480 | geb. 3 apr 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Kippers, Gerritdina | I50481 | geb. 26 jul 1855 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | Kippers, Gerritje | I50482 | geb. 26 jan 1851 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Kippers, Gezina | I50483 | geb. 10 feb 1886 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 17 | Kippers, Hendrik | I50484 | geb. 27 jan 1885 | Sappemeer | Hengelose Bevolking |
| 18 | Kippers, Hendrik | I50485 | geb. 11 apr 1889 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | Kippers, Hendrik | I50486 | geb. 22 jan 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | Kippers, Hendrika | I50488 | geb. 7 apr 1897 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | Kippers, Hendrika | I50489 | geb. 27 mrt 1904 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | Kippers, Hendrika | I50490 | geb. 13 jul 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 23 | Kippers, Hendrika | I50491 | geb. 13 feb 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Kippers, Hendrika | I50492 | geb. 24 jul 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 25 | Kippers, Hendrika | I50493 | geb. 12 okt 1946 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 26 | Kippers, Hendrika Johanna | I50494 | geb. 29 jul 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 27 | Kippers, Hendrika Johanna | I50495 | geb. 8 dec 1948 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 28 | Kippers, Hendrika Willemina | I50496 | geb. sep 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 29 | Kippers, Hendrikje | I50497 | geb. 1 dec 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | Kippers, Herman | I50498 | geb. 8 aug 1891 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 31 | Kippers, Hermina | I50499 | geb. 3 mei 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 32 | Kippers, Hermina Hendrika | I50500 | geb. 20 apr 1893 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 33 | Kippers, Hermina Regina | I50501 | geb. 11 aug 1893 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 34 | Kippers, Jan | I50502 | geb. 10 aug 1843 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 35 | Kippers, Jan | I50503 | geb. 18 okt 1852 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 36 | Kippers, Jan | I50504 | geb. 21 apr 1859 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 37 | Kippers, Jan | I50505 | geb. 7 mei 1862 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 38 | Kippers, Jan | I50506 | geb. 3 aug 1898 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 39 | Kippers, Jan | I50507 | geb. 14 apr 1899 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 40 | Kippers, Jan | I50508 | geb. 29 apr 1903 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 41 | Kippers, Jan | I50509 | geb. 19 aug 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 42 | Kippers, Jan | I50510 | geb. 28 aug 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Kippers, Jan Berend | I50511 | geb. nov 1943 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 44 | Kippers, Jan Hendrik | I50512 | geb. 26 mei 1860 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 45 | Kippers, Janna | I50513 | geb. 10 feb 1888 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 46 | Kippers, Janna | I50514 | geb. 5 dec 1895 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 47 | Kippers, Janna | I50515 | geb. 27 apr 1940 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 48 | Kippers, Johan | I50516 | geb. 20 aug 1870 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 49 | Kippers, Johan | I50517 | geb. 5 mrt 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 50 | Kippers, Johan | I50518 | geb. 24 nov 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 51 | Kippers, Johan Jan | I50519 | geb. 8 feb 1938 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 52 | Kippers, Johanna | I50520 | geb. 2 mrt 1893 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 53 | Kippers, Johanna | I50521 | geb. 6 dec 1905 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 54 | Kippers, Johanna Hendrika | I50522 | geb. 5 mei 1895 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 55 | Kippers, Karel | I50524 | geb. sep 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 56 | Kippers, Reinier Adolf | I50526 | geb. 10 mrt 1895 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 57 | Kippers, Rika | I50528 | geb. 1 jun 1890 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 58 | Kippers, Roelof | I50530 | geb. 28 aug 1900 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 59 | Kippers, Rudolf | I50531 | geb. 21 jun 1909 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 60 | Kippers, Willem Jan | I50532 | geb. aug 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




