Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan KITS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kits, Albertus | I49460 | geb. 7 jan 1907 | Zwolle | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kits, Anna | I49461 | geb. 11 sep 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kits, Christoffel Dirk | I49463 | geb. 11 jul 1910 | Nijmegen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kits, Derkjen | I49464 | geb. 22 feb 1908 | Nijmegen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kits, Gerard | I49466 | geb. 27 apr 1884 | Zwolle | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kits, Jan Hendrik | I49467 | geb. 19 mei 1907 | Lonneker-Noord Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kits, Johanna Louise Aaltje "Annelie" | I49468 | geb. 26 aug 1937 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kits, Theodora Christina Johanna | I49470 | geb. 27 dec 1941 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




