Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan MERTENS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertens, August Bernard | I64725 | geb. 21 aug 1893 | Coesfeld-Senden (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Mertens, Erna Elisabeth | I64726 | geb. 23 jun 1915 | Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Mertens, Jan Willem | I64727 | geb. 30 jan 1907 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 4 | Mertens, Janna | I64728 | ged. ca. 1725 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | Mertens, Karl Heinz | I64729 | geb. 14 feb 1919 | Duisburg (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Mertens, Maria Catharina | I64730 | geb. 14 jun 1848 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 7 | Mertens, Trijne | I64731 | ged. 5 dec 1751 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Mertens, Willem | I64732 | ged. ca. 1707 | Hengelose Bevolking |




