Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan OLDEKAMP EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldekamp, Anna | I69765 | geb. ca. 1777 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | Oldekamp, Hendrika Gezina | I69766 | geb. 4 jun 1890 | Denekamp | Hengelose Bevolking |
| 3 | Oldekamp, Jan | I69768 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Oldekamp, Jan | I69767 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Oldekamp, Jan | I69769 | geb. 25 okt 1821 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 6 | Oldekamp, Jan Hindrik | I69770 | geb. 23 sep 1793 | Uelsen (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Oldekamp, Janna | I69771 | Hengelose Bevolking | ||
| 8 | Oldekamp, Johanna | I69772 | geb. 9 sep 1887 | Denekamp | Hengelose Bevolking |




