Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan PIERENS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierens, Abraham | I73519 | geb. 29 jun 1896 | Vlissingen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Pierens, Catharina Alida | I73520 | geb. 3 sep 1922 | Vlissingen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Pierens, Elisabeth | I73521 | geb. 14 nov 1913 | Ambt Almelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Pierens, Jantje | I73522 | geb. 1901 | Schüttorf (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Pierens, Johannes Marinus | I73523 | geb. 17 nov 1923 | Vlissingen | Hengelose Bevolking |




