Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan VAN OS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Os, Adriana | I70969 | geb. 2 okt 1858 | Zeist | Hengelose Bevolking |
| 2 | van Os, Adrianus Jeremias | I70970 | geb. 28 sep 1877 | Delft | Hengelose Bevolking |
| 3 | van Os, Anna Catharina | I70971 | geb. 16 jun 1875 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | van Os, Berendina Francisca | I70972 | geb. jun 1939 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | van Os, Carolus Hendrikus | I70974 | geb. 24 feb 1907 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 6 | van Os, Cornelia | I70976 | geb. 4 mei 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | van Os, Dirk | I70977 | geb. 18 dec 1903 | Erica | Hengelose Bevolking |
| 8 | van Os, Johanna Hendrika | I70980 | geb. 17 dec 1910 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 9 | van Os, Johanna Maria Catharina | I70981 | geb. 6 nov 1907 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | van Os, Lamberta Maria | I70982 | Hengelose Bevolking | ||
| 11 | van Os, Willem Eise | I70986 | geb. 24 aug 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




