Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 169 van 169 voor Stamboom is gelijk aan Melkert
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1665060194 | van Ochten, Geertje | Melkert | |||
| 2 | F1664974304 | Mulder, Mijntje | Melkert | |||
| 3 | F1665129820 | Bakker, Jan | Mink, Wichertje Jans | Melkert | ||
| 4 | F1665421293 | Basten, Petrus Gradus | van de Zutphen, Wilhelmina Maria | 3 nov 1910 | Nijmegen | Melkert |
| 5 | F1665228690 | Beumer, Cornelis | Meurs, Dirkje | 3 mei 1867 | Wageningen | Melkert |
| 6 | F1665228712 | Beumer, Hermen | Frijers, Aaltjen Teunisz | Melkert | ||
| 7 | F1665228672 | Beumer, Teunis | van Velsen, Lubbertje | 4 mei 1894 | Wageningen | Melkert |
| 8 | F1665228670 | Beumer, Teunis | Majoor, Hendrina Antonia | 17 feb 1933 | Wageningen | Melkert |
| 9 | F1665228694 | Beumer, Teunis Hermsen | Jansen, Catharina Johanna | 1 nov 1832 | Wageningen | Melkert |
| 10 | F1664974299 | Bezem, Johannes | Nabbe, Joanna | Melkert | ||
| 11 | F1665129838 | Bitter, Aart | Jansen, Gijsbartha | Melkert | ||
| 12 | F1665060226 | Blom, Daniel | de Keijser, Neeltje | 2 dec 1753 | Gouda | Melkert |
| 13 | F1665060197 | Boekhoven, Jasper | van Meeuwen, Geertje | 5 feb 1792 | Leerdam | Melkert |
| 14 | F1665060198 | Boekhoven, Mattheus | Melkert | |||
| 15 | F1665323071 | Booms, Cornelis Dirkse | van Ommeren, Willemijntje | Melkert | ||
| 16 | F1665323073 | Booms, Dirck Ariensz | van Oostenkamp, Maria Cornelisz | Melkert | ||
| 17 | F1665323049 | Booms, Dirk | Sierman, Cornelia | 24 aug 1799 | Rhenen | Melkert |
| 18 | F1665323065 | Booms, Hendrik | Dirkse, Willemijntje | Melkert | ||
| 19 | F1665323047 | Booms, Jan Hendrik | Reijerse, Reijntje | 6 mei 1837 | Rhenen | Melkert |
| 20 | F1665228706 | Brandenhorst, Dirk Woutersz | Willemsen, Hermken | 6 dec 1750 | Bennekom | Melkert |
| 21 | F1665228722 | Brandsen, Brand | Jansen, Teunisje | 28 nov 1807 | Wageningen | Melkert |
| 22 | F1665228741 | Brantsen, Daniel | van Voorst, Elisabeth | Melkert | ||
| 23 | F1665323044 | Bregters, Gijsbert | Krijnen, Deliaantje | 4 mei 1706 | Blaricum | Melkert |
| 24 | F1665060219 | Brieving, Commer | Melkert | |||
| 25 | F1664974324 | Buddingh, Dirk | van den Hoofdakker, Gijsbertje | 26 mei 1838 | Kesteren | Melkert |
| 26 | F1664974326 | Buddingh, Hendrik | van Ingen, Hendrika | 24 apr 1802 | Kesteren | Melkert |
| 27 | F1665228745 | Burgers, Jan | Bakker, Hermina Willems | 20 okt 1752 | Spankeren en Ellecom | Melkert |
| 28 | F1665228743 | Burgers, Willem | Wullink, Teuntje | Melkert | ||
| 29 | F1665323069 | Ciermans, Ariaan | van 't Wilder, Cornelia | Melkert | ||
| 30 | F1665323036 | Cock, Cornelis Teunisz | van de Brink, Jannetje | 1 okt 1778 | Laren | Melkert |
| 31 | F1665228739 | Daniels, Brand | van Voorst, Hendrijna | 8 dec 1758 | Wagenigen | Melkert |
| 32 | F1665060218 | de Hoog, Gijsbert Pietersz | Brieving, Cornelia Commerse | Melkert | ||
| 33 | F1665060220 | de Hoog, Pieter Jansz | Melkert | |||
| 34 | F1664294850 | de Jong, Johannes Maggiellis | van Munster, Geertruida Gerdina | 30 jul 1879 | Gouda | Melkert |
| 35 | F1665060224 | de Jong, Maarten | de Roos, Cornelia | Melkert | ||
| 36 | F1664974297 | de Jong, Simon | Vonk, Johanna | 5 mei 1811 | Gouda | Melkert |
| 37 | F1664974293 | de Jong, Simon | van Gogh, Maria Petronella | 21 okt 1857 | Gouda | Melkert |
| 38 | F1665129818 | de Koning, Cornelis Jacobsz | Mulder, Grietje Harms | 27 apr 1766 | Haskerland | Melkert |
| 39 | F1665129816 | de Koning, Jacob Cornelisz | Bakker, Jantje Jansz | 7 sep 1792 | Havelte | Melkert |
| 40 | F1665323038 | de Wit, Gijsbert Hendrikse | Kaarsgaren, Fuisje | 5 nov 1786 | Laren | Melkert |
| 41 | F1665323040 | de Wit, Hendrik | Breggel, Jaapje | 27 jul 1754 | Laren | Melkert |
| 42 | F1665060214 | den Turk, Claas Augustijnsz | van Heukelum, Maaike Pietersd | 12 nov 1780 | Almkerk | Melkert |
| 43 | F1665060192 | Dentro, Hermanus | Boekhoven, Cornelia | 12 nov 1809 | Leerdam | Melkert |
| 44 | F1665060195 | Dentro, Marinus | Parrison, Clasina | Melkert | ||
| 45 | F1664466756 | Dentro, Poulus | van Ochten, Johanna | 7 mrt 1844 | Leerdam | Melkert |
| 46 | F1665323061 | Filinski, Casper Christoffelsz. | van Schoneveld, Jacomijn Rijksdr. | 20 mrt 1712 | Rhenen | Melkert |
| 47 | F1665323059 | Flinski, Willem Caspers | van den Berg, Marrigje Gerrits | 19 sep 1745 | Veenendaal | Melkert |
| 48 | F1665129840 | Gemminck, Willem Evertsz | Raberink, Willemina | 5 apr 1750 | Doetinchem | Melkert |
| 49 | F1665129836 | Gemmink, Gerrit Hendriks | Bitter, Wilhelmina | 8 mei 1800 | Oosterbeek | Melkert |
| 50 | F1665228729 | Gerritsen, Dirk | Teunissen, Aaltje | 18 apr 1801 | Wageningen | Melkert |
| 51 | F1665129810 | Gerritsen, Egbert Jan | van de Berg, Jacomina Jansz | Melkert | ||
| 52 | F1664974310 | Gerritsen, Gerrit Jan | Menting, Lutje | 5 nov 1881 | Renkum | Melkert |
| 53 | F1664974289 | Gerritsen, Jan | Nellenstein, Maria | 10 apr 1913 | Renkum | Melkert |
| 54 | F1665129806 | Gerritsen, Nicolaas | Huting, Wilhelmina | 8 mrt 1845 | Rheden | Melkert |
| 55 | F1665129828 | Haank, Jan | Schilderink, Hendersken | 16 mei 1705 | Silvolde | Melkert |
| 56 | F1665421290 | Happee, Dirk | Wubbeling, Christina Hendrika | Melkert | ||
| 57 | F1665323012 | Happee, Dirk | Melkert, Elisabeth Dirkje | 10 aug 1910 | Rotterdam | Melkert |
| 58 | F1665323013 | Happee, Dirk | de Jong, Catharina Johanna | 5 sep 1917 | Utrecht | Melkert |
| 59 | F1665228735 | Heijbach, Willem | Jelissen, Catharina | Melkert | ||
| 60 | F1665060234 | Hofman, Jacobus Heijnsz | van Arkel, Claaske Wouters | 7 jun 1733 | Asperen (Gld) | Melkert |
| 61 | F1665129830 | Huetink, Hendrik | Beussink, Enneken | 7 mei 1747 | Terborg | Melkert |
| 62 | F1665129812 | Huetink, Reijnder | de Koning, Derkje | 20 apr 1816 | Velp | Melkert |
| 63 | F1665129814 | Huetink, Steven | Lieftink, Aaltje | 6 jul 1788 | Terborg | Melkert |
| 64 | F1665228714 | Jansen, Gerrit | Teunissen, Gerritje | Melkert | ||
| 65 | F1665129846 | Janssen, Albertus | Hendriks, Henrica | 4 okt 1772 | Warnsveld | Melkert |
| 66 | F1665060242 | Jonckers, Leendert | Jansen, Geereken | 9 nov 1690 | Deil | Melkert |
| 67 | F1665323042 | Kaarsgaren, Teunis | Brouwer, Zwaantje | Melkert | ||
| 68 | F1665060200 | Kamphuis, Garrit | Bonke, NN | Melkert | ||
| 69 | F1665228688 | Klaver, Jacob Corssens | Heijnen, Geertruij Dirkz | 7 aug 1755 | Blaricum | Melkert |
| 70 | F1665323075 | Koetsier, Hendrik | Onstenk, Harmina | Melkert | ||
| 71 | F1665228682 | Kok, Hendrik | de Wit, Geertje | 16 sep 1819 | Laren | Melkert |
| 72 | F1665129824 | Koning, Jacob Jacobs | Hans, Marchien | 16 jan 1743 | Blokzijl | Melkert |
| 73 | F1665228756 | Langelaar, Jan Gijsbers | Koetsier, Hendrina Hendriks | Melkert | ||
| 74 | F1665129826 | Lieftink, Derk Willem | Rougoor, Aaltjen | 26 apr 1738 | Wish | Melkert |
| 75 | F1665323029 | Majoor, Gerrit Lambertsz | de Jong, Betje | 9 mei 1761 | Laren | Melkert |
| 76 | F1665228676 | Majoor, Gerrit Pieter | Kok, Willempje | 27 dec 1855 | Laren | Melkert |
| 77 | F1665228674 | Majoor, Hendrik | ter Haar, Hendrina Antonia | 25 mei 1892 | Rhenen | Melkert |
| 78 | F1665228686 | Majoor, Jan Gerritsz | Klaver, Teuntje Jacobs | 11 jun 1793 | Laren | Melkert |
| 79 | F1665228680 | Majoor, Lambert Jansen | Smit, Oetje | 3 jun 1825 | Laren | Melkert |
| 80 | F1665323031 | Majoor, Lambertus | Andriessen, Nicolaa | 5 jan 1732 | Laren | Melkert |
| 81 | F1665323033 | Majoor, Willem | Boer, Elbertje | 15 mei 1712 | Laren | Melkert |
| 82 | F1664476460 | Melchert, Cornelis Thijsz | van Erckel, Grietje Jansdr | Melkert | ||
| 83 | F1664466768 | Melchert, Cornelius | Verhoef, Elsiabeth | 30 jul 1780 | Gouda | Melkert |
| 84 | F1664466762 | Melchert, Matthias | van Druinen, Maria Theodora | 19 aug 1807 | Gouda | Melkert |
| 85 | F1664466763 | Melchert, Matthias | Vermeij, Magdalena "Leentje, Lena" | 20 apr 1836 | Gouda | Melkert |
| 86 | F1664476461 | Melchert, Thijs | Melkert | |||
| 87 | F1664294847 | Melkert, Cornelis | de Jong, Catharina Johanna | 1 jun 1910 | Gouda | Melkert |
| 88 | F1664294851 | Melkert, Cornelis | Duijkers, Johanna Adriana | 27 nov 1918 | Gouda | Melkert |
| 89 | F1664294854 | Melkert, Cornelis | de Jong, Catharina Johanna | 13 nov 1940 | Rotterdam | Melkert |
| 90 | F1664294845 | Melkert, Dirk | Gerritsen, Maria Wilhelmina | 15 sep 1938 | Renkum | Melkert |
| 91 | F1 | Melkert, Dirk | Lubbers, Maria Antoinette | 28 jun 1986 | Wageningen | Melkert |
| 92 | F1664466754 | Melkert, Johannes | Dentro, Poulina | 13 jan 1872 | Den Bosch | Melkert |
| 93 | F1664476456 | Melkert, Matthijs Cornelisz "Tijs" | Wiltschut, Dirkje Engelen | 5 dec 1723 | Gouda | Melkert |
| 94 | F1664476457 | Melkert, Matthijs Cornelisz "Tijs" | Tromp, Huijbertje | 8 mei 1740 | Haastrecht | Melkert |
| 95 | F1664476458 | Melkert, Matthijs Cornelisz "Tijs" | Kabel, Machteltje Willems | 16 nov 1745 | Haastrecht | Melkert |
| 96 | F1664466770 | Melkert, Matthijs Cornelisz "Tijs" | van Gogh, Elisabeth "Lijsje" | 24 jun 1748 | Gouda | Melkert |
| 97 | F1665129844 | Menting, Harmanus | Janssen, Hendrina | 8 nov 1805 | Warnsveld | Melkert |
| 98 | F1665129808 | Mentink, Gerrit | Riggeling, Geurdina | 20 nov 1858 | Renkum | Melkert |
| 99 | F1665129834 | Mentink, Johannes | Gemmink, Lutje | 28 okt 1837 | Renkum | Melkert |
| 100 | F1665228698 | Meurs, Dirk Jacobsz | Veenbrink, Evertje | 3 nov 1796 | Wageningen | Melkert |
| 101 | F1665228696 | Meurs, Jacob | Teunissen, Trijntje | 6 mei 1837 | Wageningen | Melkert |
| 102 | F1665228704 | Meurs, Jacob Dirksz | Brandenhorst, Gerritje Dirksz | 6 feb 1772 | Wageningen | Melkert |
| 103 | F1665129822 | Mink, Jan Coops | Michels, Geertje Evers | 3 dec 1733 | Giethoorn | Melkert |
| 104 | F1664974312 | Nellenstein, Willem | Buddingh, Maria | 25 apr 1874 | Lienden | Melkert |
| 105 | F1664974322 | Nellesteijn, Arie | van Veenendaal, Hendrikje | 21 nov 1788 | Rhenen | Melkert |
| 106 | F1664974318 | Nellesteijn, Evert | Wildeman, Jannigje | 19 jun 1820 | Rhenen | Melkert |
| 107 | F1664974314 | Nellestein, Gerrit Evert | van de Waal, Wilhelmina | 7 jul 1843 | Lienden | Melkert |
| 108 | F1665323025 | Ommeren, Evert | van Sadelhoff, Dirkje | Melkert | ||
| 109 | F1665323023 | Ommeren, Has | Schaats, Geertruijd | ca. 1757 | Wageningen | Melkert |
| 110 | F1665228710 | Peters, Aart | Dirksen, Catrijn | Melkert | ||
| 111 | F1665129842 | Raberink, Jan | Heusinkveld, Lijsbeth | Melkert | ||
| 112 | F1665323051 | Reijerse, Rijk | van Remmerden, Jannigje Reijserse | 21 dec 1800 | Rhenen | Melkert |
| 113 | F1665129832 | Riggeling, Aalt | Hagelstein, Reintje | Melkert | ||
| 114 | F1664974308 | Schaap, Jacobus | den Turk, Elisabeth | 20 aug 1800 | Arkel | Melkert |
| 115 | F1665060222 | Schaap, Rijn | Dul, Marijtje Jacobsdr | Melkert | ||
| 116 | F1665323027 | Schaets, Peter | Schuijl, Maria | Melkert | ||
| 117 | F1665323067 | Sierman, Johannes | van Hemmen, Willemina | 7 mei 1775 | Rhenen | Melkert |
| 118 | F1665228684 | Smit, Gerrit Hendriksz | Prijkel, Trijntje Pieterse | Melkert | ||
| 119 | F1665323015 | ter Haar, Hendrik | Hendrix, Jenneke | Melkert | ||
| 120 | F1665228752 | ter Haar, Hendrik | den Langelaar, Janigje | 31 okt 1790 | Rhenen | Melkert |
| 121 | F1665228678 | ter Haar, Mathijs | Booms, Cornelia | 15 aug 1866 | Rhenen | Melkert |
| 122 | F1665228754 | ter Haar, Wolter | Willemsen, Otjen | 25 apr 1751 | Rhenen | Melkert |
| 123 | F1665228748 | ter Haar, Wouter | van Baak, Hendrina Antonia | 1810 | Rhenen | Melkert |
| 124 | F1665228733 | Teunissen, Aalbert | Lubberts, Willemina | Melkert | ||
| 125 | F1665228700 | Teunissen, Evert | van den Heuvel, Willemina | Melkert | ||
| 126 | F1665060236 | van Arkel, Wouter Gerritsz | Muilenburg, Jenneken Teunisz | Melkert | ||
| 127 | F1665323019 | van Baack, Aart | van Wijck, Maria | 31 mei 1755 | Wageningen | Melkert |
| 128 | F1665323017 | van Baack, Hermen | Suylen, Elisabeth | Melkert | ||
| 129 | F1665228750 | van Baak, Mathijs | van Ommeren, Maria | 8 mrt 1789 | Wageningen | Melkert |
| 130 | F1665060212 | van de Munster, Rutger Gijsberts | Otten, Everke | Melkert | ||
| 131 | F1664974316 | van de Waal, Willem | van Doorn, Hendrika Johanna | 25 sep 1803 | Lienden | Melkert |
| 132 | F1664974328 | van den Hoofdakker, Peter Rutgers | Harreveld, Neeltje | 2 mrt 1804 | Kesteren | Melkert |
| 133 | F1665060208 | van der Wildt, Daniel | de Wurm, Niesje | Melkert | ||
| 134 | F1665323055 | van Dijk, Reijserse Rijck | van Broekhoven, Roelofje Robbers | 13 okt 1754 | Rhenen | Melkert |
| 135 | F1664974301 | van Gogh, Johannes | Blom, Maria | 4 jun 1780 | Gouda | Melkert |
| 136 | F1664974295 | van Gogh, Johannes | Besem, Catharina | 17 okt 1821 | Gouda | Melkert |
| 137 | F1664974330 | van Hardeveld, Peter | van de Eldik, Gijsbertje Aalders | Melkert | ||
| 138 | F1665060216 | van Heukelum, Pieter Jansz | de Hoog, Arjaentje Gijsbertsd | 19 sep 1723 | Almkerk | Melkert |
| 139 | F1665228708 | van Meurs, Dirk | van de Heusden, Mechteld Aartsen | vóór 1735 | Wageningen? | Melkert |
| 140 | F1665060206 | van Munster, Gijsbert | van der Wildt, Maria | 17 jan 1742 | Leerdam | Melkert |
| 141 | F1665060202 | van Munster, Gijsbert | Verschoor, Maaike | 23 aug 1772 | Zijderveld | Melkert |
| 142 | F1665060210 | van Munster, Gijsbert Ruttersz | van der Linden, Dingena Dirks | 23 okt 1698 | Leerdam | Melkert |
| 143 | F1664974303 | van Munster, Gijsbert Ruttersz | Schaap, Catharina | 4 mrt 1832 | Leerdam | Melkert |
| 144 | F1664974291 | van Munster, Jacobus | Mulder, Huibertje | 1 aug 1855 | Leerdam | Melkert |
| 145 | F1664974306 | van Munster, Rutter | Kamphuis, Jenneke | Melkert | ||
| 146 | F1665060238 | van Ochten, Dirk | van Santen, Geerke | 2 okt 1750 | Asperen (Gld) | Melkert |
| 147 | F1665060240 | van Ochten, Joannes | Jonkers, Adriaantje Leentje | Melkert | ||
| 148 | F1665060228 | van Ochten, Lambert | van Ooijen, Johanna | Opijnen(Est en Opijnen), | Melkert | |
| 149 | F1665060230 | van Ooijen, Elias | Hofman, Lena | 8 jun 1758 | Asperen (Gld) | Melkert |
| 150 | F1665060232 | van Ooijen, Teunis | Kloek, Lijsbeth | 9 mei 1728 | Asperen (Gld) | Melkert |
| 151 | F1665323053 | van Remmerden, Reijer Sandersz | Flinski, Teuntje Kasperse | 28 jan 1770 | Rhenen | Melkert |
| 152 | F1665323057 | van Remmerden, Sander Jacobs | van den Berg, Geertruij Reijers | 18 okt 1741 | Rhenen | Melkert |
| 153 | F1665228731 | van Roest, Gerrit Willemsz | Derksen, Marije | 10 apr 1756 | Wageningen | Melkert |
| 154 | F1665060244 | van Santen, Lambert | Spaan, Trijntje | 3 nov 1715 | Tricht | Melkert |
| 155 | F1665060248 | van Veenendaal, Gerrit | van Tuijl, Helena | 29 apr 1759 | Rhenen | Melkert |
| 156 | F1665228692 | van Velsen, Brand | Wien, Catharina | 4 nov 1864 | Wageningen | Melkert |
| 157 | F1665228720 | van Velsen, Gerrit | Burgers, Hermina | 29 nov 1807 | Spankeren en Ellecom | Melkert |
| 158 | F1665323021 | van Wijck, Mathijs | Annevelt, Johanna | Melkert | ||
| 159 | F1665228702 | Veenbrink, Beernt Jansen | van Oene, Gerridina | 11 nov 1767 | Hattem | Melkert |
| 160 | F1665228718 | Velsen, Carel August | Brandsen, Reintje | 4 mei 1833 | Wagenigen | Melkert |
| 161 | F1664466766 | Vermeij, Arij | Steenvoorde, Jannetje | Melkert | ||
| 162 | F1665060204 | Verschoor, Johannes | Verdugt, Hilleke | Melkert | ||
| 163 | F1665421291 | Verstraeten, Petrus | Duijkers, Johanna Adriana | 2 nov 1910 | Rotterdam | Melkert |
| 164 | F1665421292 | Verstraeten, Petrus | van de Zutphen, Wilhelmina Maria | 25 jun 1919 | Rotterdam | Melkert |
| 165 | F1665228737 | Wien, Hendrik | Geijsen, Maria Catharina | Melkert | ||
| 166 | F1665228726 | Wien, Joseph | Heibach, Maria Catharina | 30 jul 1803 | Wageningen | Melkert |
| 167 | F1665228724 | Wien, Willem | Gerritsen, Lubbertje | 26 mrt 1831 | Wageningen | Melkert |
| 168 | F1664974320 | Wildeman, Cornelis | Ruetevuer, Geertruij | 9 jun 1793 | Rhenen | Melkert |
| 169 | F1665323063 | Willinski, Christoffel | van Eeden, Mayke Willemsdr. | 27 okt 1680 | Rhenen | Melkert |



