Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Familienaam is gelijk aan BOSMA EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma, Andreas | I14659 | geb. 12 jul 1853 | Vledder-Nijensleek | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bosma, Andries Hendriks | I14661 | geb. 7 jun 1824 | Haulerwijk | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bosma, Anne | I14662 | geb. 8 sep 1900 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bosma, Anne Sjoerd | I14663 | geb. 2 jul 1886 | Haskerland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Bosma, Auke | I14664 | geb. 11 jun 1962 | Buitenpost | Hengelose Bevolking |
| 6 | Bosma, Christina Wilhelmina | I14665 | geb. 15 jan 1914 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 7 | Bosma, Cornelis Johannes | I14666 | geb. 17 apr 1902 | Gronau (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 8 | Bosma, Engbert Sjoerd | I14667 | geb. 23 jul 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Bosma, Folkert | I14668 | geb. 5 aug 1885 | Tietjerksteradeel | Hengelose Bevolking |
| 10 | Bosma, G.A. "Gé" | I14669 | geb. 1931 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | Bosma, Halbe | I14670 | geb. 26 sep 1907 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 12 | Bosma, Harmen Engbert | I14671 | geb. 29 jan 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Bosma, M.J. "Rie" | I14672 | Hengelose Bevolking | ||
| 14 | Bosma, Okke | I14673 | geb. 30 nov 1885 | Oranjewoud | Hengelose Bevolking |
| 15 | Bosma, Peter | I14674 | geb. 17 apr 1876 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 16 | Bosma, Pleuni | I14676 | geb. 1936 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | Bosma, Romkje | I14677 | geb. 23 jan 1896 | Ambt Hardenberg | Hengelose Bevolking |
| 18 | Bosma, Sible | I14678 | geb. 11 jan 1918 | Zevenbergen | Hengelose Bevolking |
| 19 | Bosma, Theodorus Hermanus Jozeph | I14680 | geb. 9 aug 1890 | Frederiksoord | Hengelose Bevolking |
| 20 | Bosma, Trijntje | I14681 | geb. 13 feb 1921 | Kralingen | Hengelose Bevolking |




